歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > IFM|易福門傳感器 > IFM易福門傳感器 > IF5865細談IFM/易福門電感式傳感器資料
簡要描述:細談IFM/易福門電感式傳感器資料IF5860IF5861IF5862IF5863IF5864IF5865IF5866IF5869IF5870IF5872IF5878IF5879IF5880
產(chǎn)品型號:IF5865
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-08-21
訪 問 量:1134產(chǎn)品分類
詳細介紹
細談IFM/易福門電感式傳感器資料
接線圖
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²
| 芯線顏色 : | |
| BN = | 棕色 |
| BU = | 藍色 |
| BK = | 黑色 |
產(chǎn)品圖

資料下載
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||
| 防護等級 | II | ||
| 反相保護 | 是 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | PNP | ||
| 輸出功能 | 常開 | ||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 800 | ||
| 短路保護 | 是 | ||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||
| 過載保護 | 是 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 感應距離 [mm] | 2 | ||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
| 工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||
| /測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 945 | ||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 87.3 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² | ||
細談IFM/易福門電感式傳感器資料
產(chǎn)品咨詢